【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,华谊兄弟(300027)(300027)获外资买入301.51万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有华谊兄弟625.98万股,占流通股0.27%,累计持股成本7.43元,持股亏损61.09%。
华谊兄弟最近5个交易日下跌3.02%,陆股通累计净卖出37.3万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价2.88元;最近20个交易日上涨4.71%,陆股通累计净卖出1250.4万股,占流通盘0.54%,区间平均卖出价3.11元;最近60个交易日上涨16.06%,陆股通累计净买入604.72万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价2.92元。
华谊兄弟近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-5-30 | 625.98万 | 0.27 | 849.13万 | 301.51万 | 7.43 |
2023-5-29 | 324.47万 | 0.14 | 129.97万 | 45.86万 | 11.71 |
2023-5-25 | 278.61万 | 0.12 | 193.78万 | 68.25万 | 13.17 |
2023-5-24 | 210.36万 | 0.09 | -962.54万 | -322.77万 | 16.53 |
2023-5-23 | 533.13万 | 0.23 | -381.72万 | -130.15万 | 8.33 |
2023-5-22 | 663.28万 | 0.29 | -666.45万 | -223.55万 | 7.27 |
2023-5-19 | 886.83万 | 0.38 | -608.73万 | -201.69万 | 6.19 |
2023-5-18 | 1088.52万 | 0.47 | -700.43万 | -226.11万 | 5.60 |
2023-5-17 | 1314.63万 | 0.57 | -270.43万 | -84.53万 | 5.17 |
2023-5-16 | 1399.15万 | 0.61 | -1415.72万 | -429.08万 | 5.05 |
标签: